Preisunterschiede
Leistungsunterschiede
Merkmal | Einfache Website | Komplexe Website |
---|---|---|
Preis | CHF 800 – 6’400 (Ø CHF 3’100) | CHF 7’500 – 25’000 (Ø CHF 12’000) |
Seitenanzahl | 1–10 Seiten | Ab 20 Seiten |
Design | Vorlage, teils individuelles Design im oberen Bereich | Individuelles, maßgeschneidertes Design |
Funktionen | Grundfunktionen, keine komplexen Integrationen | Komplexe Integrationen (z.B. CRM, ERP, E-Commerce) |
Inhalte | Meist vom Kunden gestellt | Professionell von Agentur erstellt |
Wartungskosten | CHF 300–600/Jahr | CHF 1’800–3’000/Jahr |
Fazit
Der Hauptunterschied liegt im Umfang, der Individualisierung und den technischen Anforderungen: Einfache Websites sind kostengünstiger, schneller realisierbar und für kleine Unternehmen gedacht, während komplexe Websites auf größere Unternehmen mit spezifischen Anforderungen und hohem Individualisierungsbedarf zugeschnitten sind.